连续式光亮参碳炉参数
编号 | 总功率 | 炉管尺寸 | 处理能力 | 外形尺寸(长、宽、高) | 使用温度 |
TW-052 | 15 | 30x130x1800 | 15 | 3000x1150x1680 | 50~1200 |
TW-053 | 25 | 50x150x2500 | 30 | 4200x1150x1680 | 50~1200 |
TW-054 | 35 | 50x200x300 | 50 | 4800x1150x1680 | 50~1200 |
TW-055 | 50 | 80x300x4000 | 80 | 5800x1150x1780 | 50~1200 |
TW-056 | 80 | 100x600x5000 | 150 | 6800x1500x1800 | 50~1200 |
TW-057 | 120 | 100x1000x6000 | 300 | 7800x2000x1800 | 50~1200 |
主要用途
1.结构新颖,网带运行平稳,参碳处理后表面光洁、硬度均匀、变形小;
2.连续式生产,无极调速,工艺参数易于控制,生产效率高;
3.马弗罐及网带采用耐高温材料制造寿命长;
4.全工程程序控制,自动化程序高;
5.适用于各种机械零件,五金工具、五金配件等金属参碳。
广东省东莞市茶山镇卢元路62号
电话
0769-81805128
0769-81805127
139-2251-1587
邮箱
caiyuanjx@163.com